<?xml-model href="textgrid:40f9x" type="application/xml" schematypens="http://relaxng.org/ns/structure/1.0"?><?xml-model href="textgrid:40f9x" type="application/xml" schematypens="http://purl.oclc.org/dsdl/schematron"?><TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
	<teiHeader>
		<fileDesc>
			<titleStmt>
				<title type="short">18. April 1827. von Buttel an
					Goethe</title>
				<title type="desc"><name type="place" subtype="orn" ref="gnd:4028611-3">Jever</name>. <date type="orn" when="1827-04-18" sameAs="wednesday">Mittwoch, 18.
						April 1827</date>. Brief an <name type="person" subtype="rcp" ref="gnd:118540238">Goethe, Johann
						Wolfgang von</name>, in <name type="place" subtype="dtn" ref="gnd:4065105-8">Weimar</name>.
					<lb/>
				</title>
				<author><name type="person" subtype="aut" ref="gnd:119044056">Buttel, Christian Diedrich
						von</name></author>
				<editor>Projekt „Wirkungsgeschichte von Goethes Werk ‚Zur
					Farbenlehre‘ in Berlin 1810-1832“</editor>
				<funder><name type="org" subtype="fnd" ref="gnd:2021825-4">Schweizerischer Nationalfonds</name></funder>
				<funder><name type="org" subtype="fnd" ref="gnd:2007744-0">Deutsche Forschungsgemeinschaft</name></funder>
			</titleStmt>
			<editionStmt>
				<edition>Goethes Farbenlehre in Berlin.
					Repositorium</edition>
				<respStmt>
					<resp>Transkription</resp>
					<name type="person" subtype="trc" ref="gnd:112790542">Nickol, Thomas</name>
				</respStmt>
				<respStmt>
					<resp>Kollationierung</resp>
					<name type="person" subtype="crr" ref="gnd:112790542">Nickol, Thomas</name>
				</respStmt>
				<respStmt>
					<resp>TEI-Kodierung</resp>
					<name type="person" subtype="dtc" ref="gnd:172196361">Krayer, Albert</name>
					<name type="person" subtype="dtc" ref="gnd:1224431839">Hölscher, Steffen</name>
				</respStmt>
				<respStmt>
					<resp>Kommentar</resp>
					<name type="person" subtype="wac" ref="gnd:112790542">Nickol, Thomas</name>
					<name type="person" subtype="dtc" ref="gnd:1267002662">Kunze, Lisa</name>
				</respStmt>
			</editionStmt>
			<publicationStmt>
				<publisher>
					<name type="org" subtype="pbl" ref="gnd:2020450-4">Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek
						Göttingen</name>
				</publisher>
				<availability>
					<licence target="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode">CC-BY-SA-4.0</licence>
					<p>Editionstext kann unter der Lizenz „Creative Commons
						Attribution Share Alike 4.0
						International“ genutzt werden.</p>
				</availability>
				<pubPlace><name type="place" subtype="pup" ref="gnd:4021477-1">Göttingen</name></pubPlace>
				<date>2021</date>
			<idno type="TextGrid">textgrid:40jf4</idno></publicationStmt>
			<sourceDesc>
				<bibl>
					<author>
						<name type="person" subtype="aut" ref="gnd:118540238">Goethe, Johann Wolfgang
							von</name>
					</author>
					<author><name type="person" subtype="aut" ref="gnd:119044056">Buttel, Christian Diedrich
							von</name></author>
					<editor>
						<name type="person" subtype="edt" ref="gnd:1029228191">Wenzel, Manfred</name>
					</editor>
					<title level="m" type="main" xml:lang="ger">Goethe und
						Buttel</title>
					<title level="m" type="sub">Briefwechsel 1827</title>
					<edition>Textkritische und kommentierte
						Ausgabe</edition>
					<pubPlace>
						<name type="place" subtype="pup" ref="gnd:4043457-6">Oldenburg</name>
					</pubPlace>
					<publisher>Isensee</publisher>
					<date type="pub" when="1992">1992</date>
					<biblScope unit="page" from="32" to="45">S.
						32-45</biblScope>
				</bibl>
				<listBibl>
					<bibl>
						<relatedItem type="print">
							<bibl><ref target="https://textgridlab.org/1.0/tgcrud-public/rest/textgrid:3zhh6/data#page=394">LA II 5B/2</ref>, S. 1241-1249, Z 18. April
								1827. von Buttel an Goethe</bibl>
						</relatedItem>
						<relatedItem type="letter" subtype="response">
							<ref target="Z_1827-05-03_c">3. Mai 1827. Goethe an von Buttel</ref>
						</relatedItem>
					</bibl>
				</listBibl>
			</sourceDesc>
		</fileDesc>
		<encodingDesc>
			<projectDesc>
				<p>Volltexte und TEI-Kodierung für das Projekt
					„Wirkungsgeschichte von Goethes Werk ‚Zur Farbenlehre‘
					in Berlin 1810-1832“</p>
			</projectDesc>
			<editorialDecl>
				<correction method="markup">
					<p>Sämtliche für das Verständnis des Textes
						erforderlichen Herausgeberkorrekturen werden über
							<gi>choice</gi> in die Texte eingearbeitet.
						Innerhalb von <gi>choice</gi> steht der korrigierte
						Wert in <tag>corr type="corrigenda"</tag> und der zu
						korrigierende Wert in <tag>orig</tag>.</p>
				</correction>
				<normalization method="silent">
					<p>Die folgenden Aspekte der Vorlage werden nicht
						erfasst:</p>
					<p>Rezente archivalische Vermerke, Zählungen usw.</p>
				</normalization>
				<normalization method="silent">
					<p>Sogenannte Suspensionsschlingen als Zeichen der
						Abkürzung werden durch einen Schlusspunkt als
						allgemeines Abkürzungszeichen ersetzt.</p>
				</normalization>
				<normalization method="silent">
					<p>Ligaturen werden aufgelöst.</p>
				</normalization>
				<normalization method="markup">
					<p>Textbereiche in einer von der Grundschrift
						abweichenden Schriftart werden als <tag>hi
							rendition="simple:italic"</tag>
						ausgezeichnet.</p>
				</normalization>
				<hyphenation eol="all">
					<p>Worttrennungen an Zeilenumbrüchen (weiche
						Zeilentrennungen) werden durch ein einfaches
						Bindestrich-Minus (002D) angezeigt.</p>
					<p>Erstreckt sich die Worttrennung über einen
						Seitenumbruch steht das Element <gi>pb</gi> direkt
						hinter dem schließenden <tag>lb</tag></p>
				</hyphenation>
			</editorialDecl>
			<tagsDecl>
				<rendition xml:id="no_indent" scheme="css">text-indent:
					none;</rendition>
				<rendition xml:id="indent-1" scheme="css">text-indent:
					-1em;</rendition>
				<rendition xml:id="indent" scheme="css">text-indent:
					1em;</rendition>
				<rendition xml:id="l2em" scheme="css">margin-left:
					2em;</rendition>
				<rendition xml:id="l3em" scheme="css">margin-left:
					3em;</rendition>
				<namespace name="http://www.tei-c.org/ns/1.0">
					<tagUsage gi="pb">Trägt obligatorisch die folgenden
						Attribute: <att>n</att> gibt die Originalseite der
						Vorlage wieder (bei Blattzählung die Zahl mit dem
						Zusatz "r" [recto] bzw. "v" [verso]);
							<att>facs</att> ruft die Faksimiledatei auf,
							<att>xml:id</att> bildet für Seitenverweise eine
						ID aus dem Wert von <att>n</att>.</tagUsage>
				</namespace>
			</tagsDecl>
			<refsDecl>
				<p>Element <gi>pb</gi>: Für das Attribut <att>n</att> sind
					neben Seitenzahlen weitere zugelassene Werte
					definiert.</p>
			</refsDecl>
			<listPrefixDef>
				<prefixDef ident="gnd" matchPattern="([a-z]+)" replacementPattern="http://d-nb.info/gnd/#$1">
					<p>Projektinterne URIs mit dem Präfix "gnd" können
						umgewandelt werden, damit sie auf einen Eintrag der
							<ref target="http://d-nb.info">Gemeinsamen
							Normdatei (GND)</ref> der Deutschen
						Nationalbibliothek zeigen.</p>
				</prefixDef>
			</listPrefixDef>
		</encodingDesc>
		<profileDesc>
			<langUsage>
				<language ident="ger"/>
			</langUsage>
			<textClass>
				<keywords scheme="#gnd">
					<term ref="gnd:4008240-4">Brief</term>
					<term ref="gnd:119044056">Buttel, Christian Diedrich
						von</term>
					<term ref="gnd:118547739">Hegel, Georg Wilhelm
						Friedrich</term>
					<term ref="gnd:100162878">Henning, Leopold von</term>
				</keywords>
				<keywords scheme="free">
					<term>Druck</term>
				</keywords>
			</textClass>
		</profileDesc>
		<!-- X -->
		<revisionDesc>
			<change when="2021-03-03" who="AK">Datei angelegt</change>
			<change when="2021-03-03" who="AK">Header</change>
			<change when="2021-03-24" who="AK">Text eingefügt</change>
			<change when="2023-01-30" who="LK">Normdaten referenziert</change>
		</revisionDesc>
	</teiHeader>
	<text xml:id="Z_1827-04-18_k" xml:lang="ger">
		<body>
			<div>
				<!-- [] der Vorlage durch (()) wiedergegeben -->
				<pb n="32"/>
				<salute rendition="simple:centre"><rs type="person" ref="gnd:118540238">Ew. Excellenz</rs></salute>
				<p>wollen gütigst die Freyheit des <rs type="person" ref="gnd:119044056">Unterzeichneten</rs>
					entschuldigen, der es wagt in gradester Beziehung über
					einige Punkte der <hi rendition="simple:italic"><name type="object" ref="gnd:4113517-9">Farbenlehre</name></hi>, bey dem <rs type="person" ref="gnd:118540238">Meister</rs> selbst anzufragen
					obgleich er über die Veranlassung dieser Keckheit, so
					wie über seine eigne Person nur dies anzuführen im
					Stande ist, daß er seit einigen Jahren bei dem
					Landgerichte seiner Vaterstadt <name type="place" ref="gnd:4028611-3">Jever</name> als Secretair
					fungirt u((nd)) dabey nach Zeit u((nd)) Umständen so
					viel an ihm ist, seine vorwaltende Neigung zur
					Philosophie u((nd)) Naturwissenschaft sowohl bey sich
					fortzuleiten als auch auf Andere zu übertragen bemüht
					geblieben ist u((nd)) so auch das Vergnügen gehabt hat,
					in der hiesigen kleinen gelehrten Welt zur Entstehung
					eines physical((ischen)) Circels mitwirken zu können,
					in welchem er mit vielem Interesse nach <rs type="person" ref="gnd:118540238">Ew. Excellenz</rs>
					vortrefflicher Darstellung die <name type="object" ref="gnd:4113517-9">Farbenlehre</name>
					experimentirend vorzutragen sich noch fortwährend
					bemüht u((nd)) sich hiebey gerne der angenehmen Studien
					erinnert, die er zunächst in <name type="place" ref="gnd:4023996-2">Heidelberg</name>, unter
					ungünstiger Beurtheilung der dortigen Herren, dann aber
					in <name type="place" ref="gnd:4005728-8">Berlin</name> als <name type="person" ref="gnd:118547739">Hegels</name> Schüler dem inneren Sinne nach
					gestärkt u((nd)) aufgemuntert durch das von <rs type="person" ref="gnd:118540238">Ew.
					Excellenz</rs> mit veranlaßte chromatische Cabinet, für sich
					betrieben, erinnern mag.</p>
				<p>Da auch in meiner Vaterstadt <rs type="person" ref="gnd:118540238">Ew. Excellenz</rs> reine
					naturgemäße Darstellung der Elemente der Entstehung der
					<name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name>, fast ganz unbekannt war, so würde ich es ihr
					zum Vorwurfe machen, wenn nicht dieser Vorwurf ganz
					<name type="place" ref="gnd:4011882-4">Deutschland</name> treffen müßte u((nd)) nicht erst in der
					That die "nachwachsenden Geschlechter" anerkennend
					aufgetreten wären. Allein eben darin liegt wohl der
					geheime Fingerzeig um die, man kann sagen schmähliche
					Hartnäckigkeit einigermaßen begreiflich zu finden; denn
					nicht das Phänomen ist es, das man verschmäht, nicht
					die Beobachtung, die man verwirft, sondern der Sinn,
					die Be-<pb n="34"/>deutung; die Kategorie, die nicht
					bloß die frühere <name type="object" ref="gnd:4113517-9">Farbenlehre</name> in das Gebiet der
					Antiquität zurückweist, sondern alle bisherigen
					Lehrmeinungen der physicalischen Wissenschaften
					mittelbar vernichtet u((nd)) dieselbe in allem Wissen
					zu einer neuen Kategorie der Weltbetrachtung
					umgestaltet oder vielmehr als schon geschehen bey dem
					<rs type="person" ref="gnd:118540238">Meister</rs> anzeigt. Wer aber mag leicht von einer
					Denkweise scheiden, wornach er stets die ganze Welt, ja
					seinen Himmel u((nd)) seine Glückseligkeit zu erfassen
					u((nd)) sich vorzustellen gewohnt gewesen ist? Nur das
					junge Geschlecht, das sich selber erst erbaut u((nd))
					noch keine Stützen zu verlieren hat! Dieses aber rankt
					gerne in die neue Epoche hinein u((nd)) freut sich
					schon einen Stamm zu finden der vollkräftig die Aera
					bezeichnet u((nd)) gleichsam mit dem Alter sich
					verjüngt. So lange es aber dagegen noch von jenen
					Altfranken giebt, die mit ihrer knöchernen <name type="object" ref="gnd:4038936-4">Metaphysik</name>
					so Himmel als Erde umzimmern, so lange wird man wie in
					der <name type="object" ref="gnd:4059758-1">Theologie</name> an einer absurden <name type="object" ref="gnd:4040222-8">Moral</name> u((nd)) ihrer
					Nützlichkeit, so in der <name type="object" ref="gnd:4045956-1">Physik</name> von <name type="object" ref="gnd:4423037-0">Licht<hi rendition="simple:italic">strahlen</hi></name>, Poren,
					molecûles, Wärme- ja Kälte- Riech- Schmeck- u((nd))
					Schallstoff u((nd)) andern Stoffen u((nd)) Materien
					u((nd)) wohl nicht blos hören, sondern auch daran
					glauben. Allein schon neigen die Extreme zur Ruhe: Wie
					dies nach der Seite der heiteren gehaltvollen
					Unmittelbarkeit schon erreicht ist - Dank dem hohen
					Genius der dieses liest - so mag vielleicht schon bald
					die wissenschaftliche Welt gleichfalls diesem Ziele
					nahe seyn. - Für mich im Kleinen sei es vergönnt
					auszusprechen wie nach u((nd)) nach in unserem kleinen
					Circel wenigstens in Beziehung auf die <name type="object" ref="gnd:4113517-9">Farbenlehre</name> die
					<name type="person" ref="gnd:118587544">Neutonsche</name> Ansicht verschwunden u((nd)) dafür die <rs type="person" ref="gnd:118540238">Ew.
					Excellenz</rs> an die Stelle getreten ist, freylich nicht
					ohne hartnäckiges aber eben dadurch lehrreiches
					Kämpfen, lehrreich, weil in solchen Fällen grade das
					Urelementliche am meisten hervorgehoben werden muß
					u((nd)) bey stetigem Verknüpfen denn gar leicht das
					Mangelhafte u((nd)) Falschbewiesene in die <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Augen</name> fällt.
					Folgende extractivische Auffassung des ersten Teiles
					von <rs type="person" ref="gnd:118540238">Ew. Excellenz</rs> <bibl><ref target="textgrid:40f9z#Goethe_1810">Werke</ref></bibl> möge andeuten, ob uns das Buch
					selbst verständlich geworden u((nd)) wie wir uns um das
					Interesse der Sache bemüht haben. Indem ich sie
					niederschreibe erbitte ich gehorsamst u((nd)) mit
					geziemender Ehrfurcht <rs type="person" ref="gnd:118540238">Ew. Excellenz</rs> geneigte Huld
					u((nd)) gütige Gewogenheit.</p>
				<p><name type="person" ref="gnd:118540238">G((oethe))</name> hat die erste Klasse der <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name> <hi rendition="simple:italic"> physiolog((ische))</hi>
						benannt<pb n="35"/>u((nd)) damit einen <hi rendition="simple:italic">subjectiven</hi> Anfang
					genommen - subjectiv in dem Sinne, daß hier <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name>
					gemeint sind, welche durch die gesunden organisch
					lebendigen Functionen des <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auges</name> gesetzlich nothwendig
					im <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name> selber hervorgerufen werden u((nd)) wie sich
					die Regel auch in den abnormen Functionen u((nd)) deren
					Erscheinungen bewähren muß, so hat er anhangsweise den
					physiol((ogischen)) sogleich von ihm pathologisch
					genannte hintangefügt.</p>
				<p>In beiden Fällen entstammen die <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name> der lebendigen
					Thätigkeit des <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auges</name> selbst u((nd)) treten, wie diese
					gesetzlich wirkt, so selber gesetzlich hervor - um so
					bedeutender als wir diese selbe Gesetzlichkeit auch in
					der objectiv gegenüberstehenden Welt wieder finden, so
					daß wir gleichsam den <name type="object" ref="gnd:4177382-2">Regenbogen</name> am Himmel nur als eine
					simultane Erstarrung der im <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name> enthaltenen
					successiven Productivität u((nd)) dagegen die letztere
					als eine Flüssigwerdung jenes Phänomens ansehen
					könnten. Und wie nun <name type="person" ref="gnd:118540238">G((oethe))</name> in allen seinen
					Bestrebungen die Natur äußerlich zu erfassen, besonders
					darauf bedacht ist, ein s((o)) g((enanntes)) <hi rendition="simple:italic">Urphänomen</hi> für die
					Beobachtung aufzufinden, so stellt er sofort das
					vorausgesetzte lebendige <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name> dem <hi rendition="simple:italic"><name type="object" ref="gnd:4035596-2">Lichte</name></hi> u((nd)) der
						<hi rendition="simple:italic">Finsterniß</hi>
					gegenüber, als dem <hi rendition="simple:italic">Ursprünglichsten</hi>, womit das <name type="object" ref="gnd:4054260-9">Sehen</name> zu schaffen
					hat. Er betrachtet die Wirkungen beider Zustände auf
					das <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name>, indem er dasselbe aus dem hellsten <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Lichte</name>
					durch alle Mittelstufen hindurch in die tiefste
					Dunkelheit begleitet u((nd)) sorgsam den jedesmaligen
					Eindruck von dem Grade der höchsten Blendung ja
					Erblindung, als der Ueberspannung u((nd)) Ersättigung
					des Organs, bis zum Gefühle der Erstärkung aber auch
					der Leerheit u((nd)) des Verlangens auszusprechen
					bemüht ist. Dadurch daß er diese Zustände mittelst
					heller u((nd)) dunkler <hi rendition="simple:italic">Bilder</hi> zum Experiment zu fixiren sucht, deutet
					er auf den ewigen Zusammenhang beider Gegensätze hin,
					indem er deren successive Ineinsbildung im <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name>
					darstellt u((nd)) nachweist, daß das <hi rendition="simple:italic">Helle das Dunkle, das
						Dunkle das Helle fordert</hi> u((nd)) in sich
					erzeugt - wogegen das <hi rendition="simple:italic">Grau</hi> eben die ins <hi rendition="simple:italic">Daseyn getretene
						gleichgültig gewordene</hi> Beziehung dieser
					Gegensätze ausmacht u((nd)) relativ in gleicher
					Gesetzlichkeit gegen das eine oder das andere Extrem
					sich verhält. Nahe liegt es hiebey dem <hi rendition="simple:italic">Experimentirenden</hi> die
					ungefärbten Bilder mit <hi rendition="simple:italic">farbigen</hi> zu vertauschen u((nd)) an diesen die
					Thätigkeit des <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auges</name> zu versuchen - wenn gleich streng
					genommen es nicht verstattet ist, die <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name> wie zu
					Anfang das <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Licht</name><pb n="36"/>u((nd)) die Finsterniß <hi rendition="simple:italic">vorauszusetzen</hi>. Auch
					hier sehen wir, nach der schon angezeigten Formel des
					Lebens, gleiche Beziehungen wie zwischen <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Licht</name> u((nd))
					Finsterniß so auch zwischen den einzelnen <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name> aber
					reicher u((nd)) erfreulicher hervortreten -
					Beziehungen, die zwar hier nur dem <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name> angehören,
					späterhin aber auch objectiv sich erweisen müssen. So
					sehen wir, wie sich das Rothe an das Grüne heftet
					u((nd)) dieses jenes nicht verläßt, wie das Gelbe mit
					dem Violetten zusammenhält u((nd)) sich das Blaue
					u((nd)) Orange einander gegenüberstellen u((nd)) dieses
					sofort in stetiger Wechselbeziehung. Noch bedeutender
					wird diese Beobachtung durch die in derselben liegenden
					Nöthigung <hi rendition="simple:italic">drey
						Hauptfarben</hi> anzunehmen, welche in ihrer
					Mischung dann wieder die andren drey Nebenfarben geben
					- ein Verhältniß wodurch die obige Gesetzlichkeit nun
					diese tiefe u((nd)) geistige Stellung annimmt, daß das
						<hi rendition="simple:italic">Einfache das
						Zusammengesetzte, das Zusammengesetzte aber das
						Einfache, fordere bedinge u((nd)) erzeuge</hi>.</p>
				<p>Hiernach fortschreitend entwirrt <name type="person" ref="gnd:118540238">G((oethe))</name> leicht das
					für so schwierig erachtete Problem des Conflictes
					zweyer verschiedenartiger <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Lichter</name> oder Erhellungen an
					zwischen ihnen liegenden Schatten, wenn letztere
					gefärbt erscheinen - denn nur das <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name> wirkt diese
					geheime Magie, indem es gereizt durch die Färbung des
					die Grundfläche erhellenden <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Lichtes</name>, an dem Punkte, wo
					ihm im Schatten Ruhe u((nd)) Indifferenz geboten wird,
					ein mit der entgegengesetzten <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farbe</name> tingirtes <name type="object" ref="gnd:4503687-1">Spectrum</name>,
					gleichsam den in die <hi rendition="simple:italic">Sinnlichkeit hinübergeführten geistigen Hauch
						seiner Thätigkeit durch Widerspruch</hi>
					hinstellt.</p>
				<p>Hieran das Kapitel der subjectiven Höfe schließend,
					führt <name type="person" ref="gnd:118540238">G((oethe))</name> diejenigen Erscheinungen an, welche
					gleich dem Abklingen von Glanzbildern in gesetzlichen
					kreisförmigen Ringen den Kampf des <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Lichtes</name> mit dem <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name>
					u((nd)) dessen Schwingungen darlegen, wodurch es den
					Uebergang zum Dunkeln u((nd)) damit zur Ruhe sucht
					u((nd)) vollbringt, so wie umgekehrt bey stattfindendem
					Drucke aufs <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name> sich leuchtende Kreise
					hervorheben.</p>
				<p>Das Phänomen der Höfe leitet nun <name type="person" ref="gnd:118540238">G((oethe))</name> durch sich
					selbst, insofern als wir auch eine ganz <hi rendition="simple:italic">objective</hi>
					Beschaffenheit derselben wahrnehmen - in das Gebiet der
						<hi rendition="simple:italic">physischen</hi>
					<name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name>, welche durch äußere Anlässe entstehen, nicht
					erst im <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name> werden sondern schon fertig sich demselben
					darstellen - von dem ersten Anflug der Trübung u((nd))
					Färbung des <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Lichtes</name> oder des<pb n="37"/>Dunkeln bis zur
					vollen Farbenpracht des <name type="object" ref="gnd:4354287-6">Prismas</name> u((nd)) des
					<name type="object" ref="gnd:4177382-2">Regenbogens</name>. Den Charakter dieser <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name> giebt sowohl
					diese Pracht, als aber auch ihre Flüchtigkeit u((nd))
					ihr Vorübergehen, so wie daß zu ihrer Hervorbringung
						<hi rendition="simple:italic">materielle</hi> Mittel
					nöthig, die selbst keine <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name> haben u((nd)) bald
					helle u((nd)) durchsichtig, bald trübe u((nd))
					durchscheinend, bald völlig undurchsichtig seyn können.
					In der Betrachtung dieser <hi rendition="simple:italic">Mittel</hi>, ihrer Prüfung u((nd)) Würdigung ist
					seitdem der goldene Schlüssel zur Erklärung der
					physischen <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name> jedem Naturfreunde an die Hand
					gegeben - mit einem Worte, hauptsächlich in der Lehre
						<hi rendition="simple:italic">vom Trüben</hi>,
					diesem Brautbette gleichsam, worin sich <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Licht</name> u((nd))
					Finsterniß hochzeitlich zur <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farbe</name> vermählen, weilen
					wohnen u((nd)) erfreuen. Das <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Licht</name> bleibt dabey
					jungfräulich rein, wird nicht <hi rendition="simple:italic">in sich selbst</hi>
					getrübt oder gezwiespaltet oder gar gesiebenspaltet -
					so wenig wie die Finsterniß sich zu etwas Anderem <hi rendition="simple:italic">als sich selbst
						aufschlösse</hi>. Beide bleiben in ihrer
					ursprünglichen Einheit u((nd)) nur das Mittel ist es,
					das sie trübt u((nd)) verbindet - mischen sie sich <hi rendition="simple:italic">wirklich</hi> so wird es
						<hi rendition="simple:italic">Grau</hi>. Diesem
					glücklichen Wurfe entstammt die urelementliche Ansicht:
					Trübung vor dem Schwarzen erzeugt <hi rendition="simple:italic">Blau</hi>, Trübung vor dem
					Hellen aber <hi rendition="simple:italic">Gelb</hi>,
					u((nd)) die fernere Beobachtung wie beide polarische
					Gegensätze durch Mischung zu einer realen Mitte, dem
						<hi rendition="simple:italic">Grünen</hi> - der
					neutralen Wasser- u((nd)) Pflanzenfarbe - sich einigen,
					dagegen jeder in sich selbst, ohne reale Mischung, die
					Potenz der idealen Culmination des <hi rendition="simple:italic">Rothen</hi> trägt u((nd))
					dahin übergeht - die active <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farbe</name> des Lebens, des
					Blutes; (Beyspiel beym <hi rendition="simple:italic">Gelben</hi>: man sehe ein großes hügelan gelegenes
					Rapsfeld in voller Blüte, mit dem <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name> über die Fläche
					streifend, so wallt am Rande ein feuriges Roth). - In
					dieser Weise treten uns die wahrhaft großen Phänomene
					die blaue <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farbe</name> des Himmels, der Berge u. s. w. so wie
					das Abend- u((nd)) Morgenroth u. s. w. klar u((nd))
					faßlich entgegen. Dieselbe Klarheit u((nd)) Faßlichkeit
					bleibt überall, wo ein trübes Medium auch im Experiment
					einzig als solches wirkt, so wie alles Bisherige eine
					heitere u((nd)) unverschränkte Entwicklung
					darbietet.</p>
				<p>Wie ist aber der Fall, wenn dieses Mittel dem <name type="object" ref="gnd:4035596-2">Lichte</name>
					gleichsam zugleich eine mechanische Gewalt anthut
					u((nd)) es von der<pb n="38"/>linearen Richtung
					wegrückt? namentlich wenn <hi rendition="simple:italic"><name type="object" ref="gnd:4354287-6">Prismen</name></hi> in der Mitte liegen?</p>
				<p>Aeußerst sinnig, ja fast schlau ist auch hier von
					<name type="person" ref="gnd:118540238">G((oethe))</name> zuerst die subjective Seite erfaßt u((nd))
					dadurch die <hi rendition="simple:italic">Gesetzlichkeit des Phänomens</hi> auf das
					Evidenteste dargelegt. Indem er nämlich je auf hellem
					oder dunklem oder grauem oder auch gefärbtem Grunde,
					verschiedentlich u((nd)) wechselnd helle, dunkle, graue
					u((nd)) gefärbte Bilder durch das <name type="object" ref="gnd:4354287-6">Prisma</name> scheinbar
					fortrückt, zeigt sich ihm, wie auch hier nur durch
					Correlation zwischen Hellem u((nd)) Dunkelm d. h. nur
					an umgränzten Bildern <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farben</name> entstehen u((nd)) ewig nur
					hier entstehen u((nd)) ferner wie bey der scheinbaren
					Bewegung eines relativ Hellen gegen oder über das
					Dunkle Blau u((nd)) dagegen Gelb hervorgerufen wird,
					wenn die Beziehung umgekehrt ist.</p>
				<p>Wie aber stellt man hier die fortleitende u((nd))
					anschließende Erklärung? Wirkt auch hier ein Trübes?
					Und wo? entweder im <name type="object" ref="gnd:4354287-6">Prisma</name> schon oder erst draußen? Und
					wie?</p>
				<p><name type="person" ref="gnd:118540238">G((oethe))</name> sucht das Phänomen, wenn wir recht
					verstanden haben, so abzuleiten, daß er zuerst bey <hi rendition="simple:italic"><name type="object" ref="gnd:4177333-0">Reflexions</name></hi>fällen die
					Erscheinung von <hi rendition="simple:italic">Haupt-
						u((nd)) Nebenbildern</hi> abhandelt, hier auf das
					Schattenhafte, Durchsichtige, Trübe u((nd)) die leichte
					Neigung der letzteren zur <name type="object" ref="gnd:4016443-3">Farbe</name> aufmerksam macht
					u((nd)) hiernächst in Beziehung auf<hi rendition="simple:italic"> <name type="object" ref="gnd:4146523-4">Refractions</name></hi>fälle den
					<name type="object" ref="gnd:4687371-5">Isländischen Doppelspath</name>, ja selbst das gewöhnliche
					<name type="object" ref="gnd:4054260-9">Sehen</name> in Erinnerung bringt u((nd)) hiebey das
					Uebereinanderrücken der Gränzen, gleichsam das
					Hervortreten eines Nebenbildes, umsomehr dann annimmt,
					wenn dichtere brechende Mittel zwischen dem <name type="object" ref="gnd:4122841-8">Auge</name>
					u((nd)) seinem Objecte sich befinden. Kurz, das
					prismatische <name type="object" ref="gnd:4503687-1">Spectrum</name> wird als ein <hi rendition="simple:italic">getheiltes trübes
						Bild</hi> angesehen u((nd)) dabey angeführt, <hi rendition="simple:italic">wie das Nebenbild</hi> dem
						<hi rendition="simple:italic">Hauptbilde
						voraneile</hi>.</p>
				<p>Ueber diesen Gegenstand ist nun in unserem kleinen
					Cirkel folgendes besprochen u((nd)) verhandelt worden: </p>
				<p>1. Bey der <hi rendition="simple:italic"><name type="object" ref="gnd:4133182-5">Spiegelung</name></hi> sieht man so viele <hi rendition="simple:italic">Bilder</hi>, als
					spiegelnde Flächen da sind - welche <hi rendition="simple:italic">sich decken</hi>, wenn die
					Flächen genau parallel übereinander liegen, jedoch
					hintereinander hervortreten, wenn der Parallelismus
					mehr oder weniger aufgehoben wird. Decken sie sich ganz
